Martina Kolacna
Jílkova 889, 615 00 Brno
499 firem ve městě Brno (Jihomoravský kraj). Nezávislý a neoficiální adresář.
Ve stejném oboru v okolí: Modřice (9)Kuřim (7)Blansko (14)Rosice (6)Slavkov u Brna (6)Ivančice (7)Tišnov (11)Pohořelice (4)
Jílkova 889, 615 00 Brno
Vídeňská 18a, 602 00 Brno
Černopolní 223/33, 613 00 Brno
Zelný trh 332/12, 602 00 Brno
Písečník 1420/15A, 614 00 Brno
Příkop 838, 602 00 Brno
2, Zelný trh 314, 602 00 Brno
12, Kapucínské nám. 310, 602 00 Brno
Skácelova 2792/34, 612 00 Brno
Česká 141/31, 602 00 Brno
Palackého tř. 3048/124, 612 00 Brno
Kounicova 23, 602 00 Brno
Vranovská 470/57, 614 00 Brno
Vídeňská 282/80, 639 00 Brno
Pálavské nám. 4246/5, 628 00 Brno
V Újezdech 2, 621 00 Brno
Třešňová 2, Medlánky, 621 00 Brno
Eleonory Voračické 2609/36, 616 00 Brno
Hradecká 408/40, 621 00 Brno
prodejna oříšků, Kobližná 34/13, 602 00 Brno
Táborská 545/79, 615 00 Brno
Kopečná 998/24, 602 00 Brno
Lužánecká 1885/4a, 602 00 Brno
Jiráskova 209, 602 00 Brno
Ve městě Brno (Jihomoravský kraj) evidujeme 499 firem z kategorie „Kavárny a cukrárny“. U každé je uvedena adresa, telefon a poloha na mapě nad výpisem; vlastní web má uvedený 67 % z nich.
Firmy z výpisu sídlí mimo jiné v ulicích Veslařská, Kotlanova a Libušina tř..
Polední menu, rezervace stolu i otevírací doba se mění častěji než adresa. Před cestou zavolejte nebo se podívejte na web podniku, pokud ho firma uvedla.
Všechny obory ve městě Brno · Kavárny a cukrárny v celé republice